
P產(chǎn)品分類RODUCT CATEGORY
更新時間:2025-05-13
瀏覽次數(shù):396SRM 183 鋰礦(青石棉,NIST)標準物質(zhì)的產(chǎn)品說明
SRM Number:SRM 183
品牌:美國NIST
英文名稱: Lithium Ore (Lepidolite)
標準物質(zhì)參考名稱:鋰礦(青石棉)標準物質(zhì)
Unit of Issue規(guī)格: 45g
這些SRM用于檢查分析方法的準確性。他們因其經(jīng)濟利益構(gòu)成而獲得認證。附加數(shù)據(jù)僅供參考,見第2頁。這些SRM以細粉的形式供應(yīng)。
![]()


SRM 183 鋰礦(青石棉,NIST)標準物質(zhì)的產(chǎn)品說明
部分美國NIST標準品產(chǎn)品列表:
| SRM 2975 | 柴油微粒物質(zhì) |
| SRM 866 | 鉻鎳鐵合金 800 |
| SRM 731L3 | 硼硅酸鹽玻璃 - 熱膨脹 |
| SRM 12h | 基本平爐鋼,0.4% 碳 |
| SRM 481 | |
| SRM 2638a | 氮氣中的一氧化碳(標稱物質(zhì)含量分數(shù) 5000 µmol/mol) |
| RM 8554 | IAEA-S-1(硫化銀中的硫同位素) |
| SRM 1961 | 標稱 30 µm 直徑聚苯乙烯球 |
| SRM 1450e | 導熱系數(shù) - 玻璃纖維板 |
| SRM 1616b | 煤油中的硫(低含量) |
| SRM 2583 | 室內(nèi)粉塵中的微量元素(標稱質(zhì)量分數(shù)90mg/kg鉛) |
| SRM 1413 | 高鋁砂 |
| SRM 1835 | 硼酸鹽礦石 |
| SRM 195 | 硅鐵(75% 硅高純級) |
| SRM 723e | 三(羥甲基)氨基甲烷(HOCH2)3CNH2酸度標準 |
| SRM 1021 | 玻璃(粒徑) |
| RM 8398 (QTY10) | 用于全基因組變異評估的人類 DNA(猶他州/歐洲血統(tǒng)的女兒)(HG-001) |
| SRM 3252 | 蛋白質(zhì)飲料混合物 |
| SRM 1276a | 銅鎳 (CDA 715) |
| SRM 2943 | 熒光光譜的相對強度校正標準:藍色發(fā)射 |
| SRM 1982 | 熱噴涂粉末 - 粒度分布氧化釔穩(wěn)定氧化鋯(球形) |
| SRM 1958 | 強化人血清中的有機污染物 |
18237190368
1223408098@qq.com
版權(quán)所有© 2026 深圳艾利蒙生物科技有限公司 All Rights Reserved 備案號:粵ICP備20043208號
技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登錄 sitemap.xml