
P產(chǎn)品分類RODUCT CATEGORY
更新時(shí)間:2025-09-08
瀏覽次數(shù):213ERM-BF411g Bt-176轉(zhuǎn)基因玉米標(biāo)準(zhǔn)品的使用說明
品牌:IRMM標(biāo)準(zhǔn)品/ERM/BCR標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
CRM code(貨號(hào)):ERM-BF411g
Description:Bt-176 MAIZE (nominal 100 % GMO)
描述:Bt-176轉(zhuǎn)基因玉米標(biāo)準(zhǔn)品(標(biāo)稱100%GMO)
Net mass(產(chǎn)品規(guī)格):1g
ERM-BF411g裝在琥珀色玻璃瓶中供應(yīng),其中含有約1g玉米粉,在氬氣氣氛下封閉。ERM-BF411g是一組玉米干粉CRM的一部分,其中含有不同質(zhì)量分?jǐn)?shù)的轉(zhuǎn)基因Bt-176玉米干粉。根據(jù)委員會(huì)第65/2004號(hào)條例(EC),Bt-176玉米獲得了wei一標(biāo)識(shí)符代碼SYN-EV176-9。用戶被告知,本參考材料是由法國(guó)內(nèi)阿克先正達(dá)種子公司提供的完整轉(zhuǎn)基因種子(事件品種Garona Bt176)生產(chǎn)的。根據(jù)先正達(dá)提供的信息,雜合Bt-176玉米的轉(zhuǎn)基因供體是父本。
ERM-BF411g旨在用于校準(zhǔn)或質(zhì)量控制食品和飼料中轉(zhuǎn)基因Bt-176玉米的鑒定和定量方法
| ERM-BF411a | Bt-176玉米(空白) | 1g | Bt-176 MAIZE (blank) |
| ERM-BF411b | Bt-176玉米(1級(jí)-標(biāo)稱0.1%轉(zhuǎn)基因) | 1g | Bt-176 MAIZE (level 1 - nominal 0.1 % GMO) |
| ERM-BF411c | Bt-176玉米(2級(jí)-標(biāo)稱0.5%轉(zhuǎn)基因) | 1g | Bt-176 MAIZE (level 2 - nominal 0.5 % GMO) |
| ERM-BF411d | Bt-176玉米(3級(jí)-標(biāo)稱1%轉(zhuǎn)基因) | 1g | Bt-176 MAIZE (level 3 - nominal 1 % GMO) |
| ERM-BF411e | Bt-176玉米(4級(jí)-標(biāo)稱2%轉(zhuǎn)基因) | 1g | Bt-176 MAIZE (level 4 - nominal 2 % GMO) |
| ERM-BF411g | Bt-176玉米(標(biāo)稱100%轉(zhuǎn)基因) | 1g | Bt-176 MAIZE (nominal 100 % GMO) |

ERM-BF411g Bt-176轉(zhuǎn)基因玉米標(biāo)準(zhǔn)品的使用說明
使用說明:
設(shè)置校準(zhǔn)曲線時(shí),應(yīng)使用1000 g/kg的值,擴(kuò)展不確定度為+0/-53 g/kg。53 g/kg對(duì)應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)不確定度為53 g/kg/√3=31 g/kg。干燥的CRM粉末具有吸濕性。因此,建議用戶在取樣后立即關(guān)閉瓶子。
儲(chǔ)存說明:瓶子應(yīng)存放在干燥、避光且溫度為(4±3)°C的環(huán)境中。
部分ERM/IRMM/BCR標(biāo)準(zhǔn)品列表:
| ERM-EB074C | 電解銅(微量元素),片 | 50g |
| ERM-BE376 | 復(fù)合飼料(黃曲霉毒素B1,B2,G1,G2,高水平) | 150g |
| ERM-BB350 | 魚油(PCB) | 2g |
| BCR-530 | 工業(yè)砂土(PCDD’s,PCDF’s) | 50g |
| BCR-275 | 鋯合金(碳,氮,氧) | 9g |
| BCR-645 | 人工食品(游離糖和淀粉/葡萄糖) | 50g |
| BCR-480 | 淡水(硝酸鹽,高水平) | 100g |
| BCR-169 | α氧化鋁(0.10 m2/g)(氮BET比表面積) | 60g |
| ERM-BF446c | MIR162玉米(標(biāo)稱0.1%) | 1g |
| ERM-FD305 | 膠體二氧化硅(1.5 g/kg,zeta電位) | 5g |
| BCR-484 | 污水污泥改良(紅土)土壤(微量元素) | 70g |
| BCR-466 | 米漿(直鏈淀粉,中等水平) | 10g |
| ERM-BF428b | 棉花GHB119(1級(jí)-標(biāo)稱1%轉(zhuǎn)基因) | 1g |
| ERM-BF420a | 3272玉米(空白) | 1g |
| BCR-695 | 豬肝(不含CTC) | 1.5g |
| ERM-BF426d | 大豆305423(1級(jí)-標(biāo)稱10%轉(zhuǎn)基因) | 1g |
| ERM-CD281 | 黑麥草(微量元素) | 10g |
| ERM-EB075A | 添加雜質(zhì)的電解銅(微量元素),圓盤 | 353g |
| ERM-BF413ek | MON 810玉米(2級(jí)-標(biāo)稱2%轉(zhuǎn)基因),DNA拷貝數(shù)比率的額外認(rèn)證 | 1g |
| BCR-664 | 玻璃(微量元素) | 44g |
18237190368
1223408098@qq.com
版權(quán)所有© 2026 深圳艾利蒙生物科技有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):粵ICP備20043208號(hào)
技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登錄 sitemap.xml