
P產(chǎn)品分類RODUCT CATEGORY
更新時(shí)間:2025-09-08
瀏覽次數(shù):200BCR-657 葡萄糖(碳-13同位素比率)標(biāo)準(zhǔn)品的產(chǎn)品簡(jiǎn)介
品牌:IRMM標(biāo)準(zhǔn)品/ERM/BCR標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
CRM code(貨號(hào)):BCR-657
Description:GLUCOSE (carbon-13 isotopic ratio)
描述:葡萄糖(碳-13同位素比率)標(biāo)準(zhǔn)品
Net mass(產(chǎn)品規(guī)格):1g

![]()

BCR-657 葡萄糖(碳-13同位素比率)標(biāo)準(zhǔn)品的產(chǎn)品簡(jiǎn)介
使用說明:
為了進(jìn)行分析,應(yīng)原樣取樣。使用前,可以在室溫下儲(chǔ)存。
使用后,將燒瓶放在干燥器中并緊緊關(guān)閉,以避免受潮??梢詮耐粺恐羞M(jìn)行多次測(cè)量;最多28天。

儲(chǔ)存說明:
收到材料后,應(yīng)在室溫下儲(chǔ)存。
然而,歐盟委員會(huì)不對(duì)在客戶場(chǎng)所儲(chǔ)存材料期間發(fā)生的變化負(fù)責(zé),特別是打開的樣品。
部分ERM/IRMM/BCR標(biāo)準(zhǔn)品列表:
| ERM-BB185 | 牛肝(微量元素) | 10g |
| IRMM-359 | 干酪粉(海) | 240g |
| BCR-309 | 6-硝基聯(lián)苯(純度) | 10mg |
| IRMM-526C | 鈮(0.5毫米線) | 1.7g |
| ERM-BF434a | 73496油菜(標(biāo)稱0%轉(zhuǎn)基因) | 1g |
| ERM-AD455k/IFCC | 肌酸激酶同工酶MM(CK-MM) | 0.2g |
| IRMM-531A | 鈦(0.1mm箔片) | 5.4g |
| ERM-CE101 | 鱒魚肌肉(微量元素) | 40g |
| ERM-BF432b | 大豆DAS-68416-4(1級(jí)-標(biāo)稱0.5%GMO) | 1g |
| IRMM-427 | 梭鱸魚(魚類組織中的PFAS) | 35g |
| ERM-BF417b | Mon 863 x Mon 810玉米(1級(jí)-標(biāo)稱0.1%GMO) | 1g |
| ERM-BF418a | 1507玉米(空白) | 1g |
| ERM-BF422a | 281-24-236 x 3006-210-23棉花種子(空白) | 1g |
| BCR-529 | 工業(yè)砂土(PCDD’s,PCDF’s) | 50g |
| IRMM-625 | 鉻(天然)稀釋劑,氯化物溶液 | 5g |
| ERM-BD151 | 脫脂奶粉(微量元素) | 20g |
| BCR-154 | 二苯并 (a,c) 吖啶 (純度) | 100mg |
| ERM-BF445b | DP23211玉米(100%轉(zhuǎn)基因) | 1g |
| BCR-305 | 1-硝基芘(純度) | 10mg |
| BCR-312 | 2-硝基-7-甲氧基萘(2,1-b)呋喃(純度) | 10mg |
| BCR-685 | 脫脂奶粉(主要營(yíng)養(yǎng)成分) | 50g |
| ERM-CC690 | 鈣質(zhì)土壤(元素) | 70g |
18237190368
1223408098@qq.com
版權(quán)所有© 2026 深圳艾利蒙生物科技有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):粵ICP備20043208號(hào)
技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登錄 sitemap.xml