
P產(chǎn)品分類RODUCT CATEGORY
更新時(shí)間:2025-11-12
瀏覽次數(shù):96ERM-BF426d 轉(zhuǎn)基因大豆305423標(biāo)準(zhǔn)品實(shí)驗(yàn)分析
品牌:IRMM標(biāo)準(zhǔn)品/ERM/BCR標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
CRM code(貨號(hào)):ERM-BF426d
Description:SOYA 305423 (level 3 - nominal 10 % GMO)
描述:轉(zhuǎn)基因大豆305423標(biāo)準(zhǔn)品(10%GMO)
Net mass(產(chǎn)品規(guī)格):1g
ERM-BF426d是四種大豆籽粉認(rèn)證參考物質(zhì)(CRM)之一,含有不同質(zhì)量分?jǐn)?shù)的轉(zhuǎn)基因305423大豆。ERM-BF426d由305423大豆和非改性大豆的整豆生產(chǎn),這兩種大豆均由Pioneer Hi-Bred International,股份有限公司(美國(guó)IA州約翰斯頓)供應(yīng)。根據(jù)Pioneer提供的信息,轉(zhuǎn)基因大豆已經(jīng)進(jìn)行了幾代自花授粉,以建立轉(zhuǎn)基因的純合性。根據(jù)委員會(huì)第65/2004號(hào)條例(EC),305423大豆獲得了wei一標(biāo)識(shí)符代碼DP-305423-1。
CRM裝在玻璃瓶中,裝有約1克干燥的大豆粉,在氬氣氣氛下密封。
| ERM-BF426a | 轉(zhuǎn)基因大豆305423標(biāo)準(zhǔn)品(空白) | 1g | SOYA 305423 (blank) |
| ERM-BF426b | 轉(zhuǎn)基因大豆305423標(biāo)準(zhǔn)品(0.5%GMO) | 1g | SOYA 305423 (level 1 - nominal 0.5 % GMO) |
| ERM-BF426c | 轉(zhuǎn)基因大豆305423標(biāo)準(zhǔn)品(1%GMO) | 1g | SOYA 305423 (level 2 - nominal 1 % GMO) |
| ERM-BF426d | 轉(zhuǎn)基因大豆305423標(biāo)準(zhǔn)品(10%GMO) | 1g | SOYA 305423 (level 3 - nominal 10 % GMO) |
ERM-BF426d 轉(zhuǎn)基因大豆305423標(biāo)準(zhǔn)品實(shí)驗(yàn)分析
使用說明:
ERM-BF426d只能用于轉(zhuǎn)基因食品檢測(cè)方法的校準(zhǔn)或質(zhì)量控制。干燥的CRM粉末具有吸濕性。
存儲(chǔ)說明:
瓶子應(yīng)干燥存放在黑暗中,最高溫度為4℃。但是,歐盟委員會(huì)不對(duì)在客戶場(chǎng)所儲(chǔ)存材料期間發(fā)生的變化負(fù)責(zé),特別是打開的樣品。

部分ERM/IRMM/BCR標(biāo)準(zhǔn)品列表:
| ERM-BF416b | 轉(zhuǎn)基因玉米MON 863標(biāo)準(zhǔn)品(0.1%GMO) | 1g |
| BCR-050 | 苯并(e)芘(純度) | 100mg |
| BCR-614 S0 | 在正壬烷中PCDD/Fs溶液 | 0.8g |
| ERM-BF412ak | 轉(zhuǎn)基因玉米Bt11標(biāo)準(zhǔn)品(空白) | 1g |
| ERM-AD483 | 豬動(dòng)物細(xì)胞質(zhì)粒DNA校準(zhǔn)溶液 | 3g |
| ERM-BF446e | 轉(zhuǎn)基因玉米MIR162標(biāo)準(zhǔn)品(10%GMO) | 1g |
| ERM-BF432b | 轉(zhuǎn)基因大豆DAS-68416-4標(biāo)準(zhǔn)品(0.5%GMO) | 1g |
| IRMM-447 | 李斯特菌單細(xì)胞基因的基因組DNA | 1ug |
| ERM-BF423d | 轉(zhuǎn)基因玉米MIR604標(biāo)準(zhǔn)品(10%GMO) | 1g |
| ERM-BF411c | 轉(zhuǎn)基因玉米Bt-176標(biāo)準(zhǔn)品(0.5%GMO) | 1g |
| ERM-DA476/IFCC | 人血清中的IgG抗MPO | 10mg |
| ERM-BF415b | 轉(zhuǎn)基因玉米NK603標(biāo)準(zhǔn)品(0.1%GMO) | 1g |
| BCR-414 | 浮游生物(微量元素) | 5g |
| ERM-CC580 | 河口沉積物(汞、甲基汞) | 40g |
| BCR-262R | 脫脂花生食品 | 100g |
| BCR-664 | 玻璃(微量元素) | 44g |
| BCR-298 | 2,2',3,4,4',5,5'-七氯聯(lián)苯 | 25mg |
| ERM-AD457/IFCC | 天冬氨酸轉(zhuǎn)氨酶(AST) | 50mg |
| BCR-177R | 芘(純度) | 10mg |
| BCR-614 S4 | 在正壬烷中PCDD/Fs溶液 | 0.8g |
18237190368
1223408098@qq.com
版權(quán)所有© 2026 深圳艾利蒙生物科技有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):粵ICP備20043208號(hào)
技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登錄 sitemap.xml