
更新時間:2025-11-14
瀏覽次數(shù):114ERM-BF440b 轉基因棉花DAS-81910-7品系標準品簡介
品牌:IRMM標準品/ERM/BCR標準物質
CRM code(貨號):ERM-BF440b
Description:DAS-40278-9 MAIZE (nominal 10 % GMO)
描述:轉基因DAS-40278-9標準品(10%GMO)
Net mass(產品規(guī)格):1g
ERM-BF440b是DAS-81910-7棉花粉認證的五種參考物質之一,含有不同質量分數(shù)的這種轉基因棉花。ERM-BF440b是由陶氏農業(yè)科學有限責任公司(美國印第安納波利斯)供應的轉基因DAS-81910-7棉花全種子生產的。根據(jù)陶氏農業(yè)科學公司提供的信息,用于制備ERM-BF440的轉基因棉花種子是純合的。根據(jù)委員會第65/2004號條例(EC),wei一標識符代碼DAS-81910-7被分配給DAS-81910-17棉花事件。CRM裝在琥珀色玻璃瓶中,在氬氣氣氛下含有至少1克棉粉。
| ERM-BF440a | 轉基因棉花DAS-81910-7標準品(空白) | 1g | DAS-81910-7 COTTON (blank) |
| ERM-BF440b | 轉基因棉花DAS-81910-7標準品(100%GMO) | 1g | DAS-81910-7 COTTON (nominal 100 % GMO) |
| ERM-BF440c | 轉基因棉花DAS-81910-7標準品(0.1%GMO) | 1g | DAS-81910-7 COTTON (nominal 0.1 % GMO) |
| ERM-BF440d | 轉基因棉花DAS-81910-7標準品(1%GMO) | 1g | DAS-81910-7 COTTON (nominal 1 % GMO) |
| ERM-BF440e | 轉基因棉花DAS-81910-7標準品(10%GMO) | 1g | DAS-81910-7 COTTON (nominal 10 % GMO) |
ERM-BF440b 轉基因棉花DAS-81910-7品系標準品簡介
使用說明:
ERM-BF440b只能用于食品和飼料中轉基因DAS-81910-7棉花的鑒定和定量方法的校準或質量控制。在建立校準曲線時,應使用轉基因粉末的估計遺傳純度1000 g/kg。對于質量控制,必須注意986 g/kg是認證值95%置信區(qū)間的下限。
干燥的CRM粉末具有吸濕性。

部分ERM/IRMM/BCR標準品列表:
| IRMM-522C | 銅(0.5毫米線) | 1.8g |
| BCR-173 | 氮氣BET比表面積 | 46g |
| BCR-178 | 硝酸鈣銨肥料(成分) | 100g |
| ERM-BF427c | 轉基因98140標準品(2%GMO),DNA拷貝數(shù)比率的額外證明 | 1g |
| ERM-BB444 | 豬油(PCB空白) | 5g |
| BCR-361 | ZnAl4Cu1(微量元素) | 700g |
| BCR-396 | 小麥粉(脫氧雪腐鐮刀菌烯醇空白) | 150g |
| ERM-CE102 | 魚類組織(多溴二苯醚) | 40g |
| BCR-267 | 茚并(1,2,3-,C,D)熒蒽(純度) | 20mg |
| ERM-BC516 | 蘋果(膳食纖維) | 25g |
| ERM-BF425b | 轉基因大豆356043標準品(0.1%GMO) | 1g |
| ERM-BF416c | 轉基因玉米MON 863標準品(1%GMO) | 1g |
| BCR-288B | 添加雜質的鉛(微量元素) | 160g |
| ERM-BF441a | 轉基因大豆DBN-09004-6標準品(空白) | 1g |
| ERM-AC058 | 乙腈中的黃曲霉毒素B2 | 3.1g |
| ERM-FC440c | 樹脂粘合玻璃纖維板(導熱性),60 cm x 60 cm | 1.45kg |
| ERM-BF418c | 轉基因玉米1507標準品(1%GMO) | 1g |
| BCR-576 | 人體血清(17?-雌二醇,低水平) | 440mg |
| BCR-077R | 10mg | |
| ERM-BF420b | 轉基因玉米3272標準品(1%GMO) | 1g |
18237190368
1223408098@qq.com
版權所有© 2026 深圳艾利蒙生物科技有限公司 All Rights Reserved 備案號:粵ICP備20043208號
技術支持:環(huán)保在線 管理登錄 sitemap.xml